ANTES DO EVENTO | Diamante1 (Reservado) | Platina | Ouro | Prata |
Logo e hiperlink no site do evento | X | X | X | X |
Logotipo da empresa no catálogo do evento, sinalização, boletins informativos e menção em comunicados à imprensa | X | |||
Menção em comunicados à imprensa antes e depois do evento | X | X | ||
Logotipo da empresa impresso em publicidade do Summit, onde prazos e formato permitem | X | X | X | |
Banner no site da Intersolar Summit Brasil Nordeste (Zona 2) | X | |||
Banner no site da Intersolar Summit Brasil Nordeste (Zona 3) | X | |||
Inscrições gratuitas do congresso | 6 | 4 | 3 | 2 |
Desconto nas inscrições adicionais do congresso | 20% | 20% | 20% | 20% |
NO EVENTO | Diamante1 | Platina | Ouro | Prata |
Estande de 30 m² com montagem básicas | X | |||
Estande de 15 m² com montagem básicas | X | X | ||
Estande de 7,5 m² com montagem básicas | X | |||
Presença completa de logotipo e identidade visual em slides do PowerPoint durante intervalos do congresso | X | X | X | |
Papel importante para o Presidente ou CEO da sua empresa (Abertura) | X | |||
Palestra no Intersolar Summit Brasil Nordeste: resumo aceitável - precisa ser aprovado pelo organizador | X | X | ||
Referência especial do moderador de que sua empresa está patrocinando o evento | X | |||
INTERSOLAR SOUTH AMERICA (24–26 de agosto de 2021, em São Paulo) | Diamante1 | Platina | Ouro | Prata |
1 inscrição do congresso completa para a Conferência Intersolar South America gratis | X | X | X | |
Descontos na inscrição do congresso Intersolar South America 2021 | 6 x 20% | 4 x 20% | 3 x 20% | 2 x 20% |
*1) 1 patrocinador exclusivo